Rímskokatolícki kňazi farnosti Devínskej Novej Vsi |
1. | Juraj Ambróz PAJERIČ | 1734 - 1739 |
2. | páter Alfonz z rádu trinitárov | 1739 - 1740 |
3. | Matej SOSTARIČ, farár a Mikuláš BALIČ, kaplán | 1740 - 1744 |
4. | Juraj DRAHOŠ | 1744 |
5. | páter Silverius | 1744 |
6. | páter Anastázus BLAŠKOVIČ | 1744 - 1746 |
7. | páter Theodórius | 1747 - 1749 |
8. | Matej KOVÁČI ( Kovacsy ) | 1750 - 1752 |
9. | Ján LANG | 1753 - 1755 |
10. | Štefan MOČIGAJ | 1755 - 1758 |
11. | Ján BURGSTALLER | 1758 - 1778 |
12. | Ján ZELIENKA | 1778 - 1805 |
13. | Jozef PIVÁK | 1805 - 1827 |
14. | Jozef MALLÝ | 1827 - 1857 |
15. | Ján BACHTA | 1857 - 1858 |
16. | Maurícius ALSTER | 1858 - 1861 |
17. | Mikuláš CHMELÍK | 1861 - 1892 |
18. | Ján TRUBINYI | 1893 - 1910 |
19. | Ján VIRSIK | 1911 - 1930 |
20. | Ernest PASTYRIK | 1930 |
21. | Hugo ČOMOR | 1931 - 1934 |
22. | František MAKK | 1934 |
23. | Anton MOYŠ | 1934 - 1935 |
24. | Leonard TIKL | 1935 - 1936 |
25. | Žigmund MELICHÁR | 1936 - 1941 |
26. | Ferdinand STACHOVIČ | 1941 - 1947 |
27. | Michal MÜLLER | 1947 - 1951 |
28. | František FIALA | 1951 - 1956 |
29. | Jozef NOVÁK | 1956 - 1973 |
30. | Jaroslav NIKMON | 1973 - 1981 |
31. | Juraj LUPTÁK | 1982 - 1990 |
32. | Karol MORAVČÍK |
1990 - |
Poznámky : |
||
Udaje k číslam 1. až 8. podľa Némethy Lud.: Series parochiarum et parochiarum Archidioecesis Strigoniensis. Ostrihom 1894, str. 70. Ďalšie údaje podľa Series parochorum Dévény-Ujfaluensium ( až po 29. ). Meno farára Zelienku ( č. 12. ) sa v niektorých pramenoch uvádza aj ako Zelinka . | ||
Literatúra : Devínska Nová Ves , Vlastivedná monografia 1995 |
||
|